Home
Up

 

                               

 

KMC VEP-5500 Series 2-Way Electric Double-Seated Flanged Valves

The KMC VEP-5500 Series control valves are 2-way, straight-through valves designed for control of hot water, chilled water or saturated steam. Open or close direction is switch-selectable. Valves are single-seated and range in size from 2-1/2 to 6 inches with equal percentage flow characteristics. Self-adjusting, V-ring Teflon packing and stainless steel stems make these valves ideal for many applications. A gear disengagement feature allows positioning of the valve stem/plug without energizing the actuator.

These valves utilize KMC ControlSet Actuators with proportional or tri-state inputs. The proportional models accept a 2 to 10 volts DC control signal input from a thermostat, controller, or building automation system. The tri-state models are designed for use with floating thermostats, controllers, or building automation systems. Tri-state models feature a 10,000 ohm (+/– 10%), three-wire potentiometer feedback output.

An optional "fail-safe" feature allows simple switch-selectable fail direction to the open or closed position upon loss of 24 volts AC supply. Optional auxiliary switches are available for remote position indication or controller and equipment interface.

Accessories and repair parts available are:
HPO–5088 V-ring packing kit
CME–7001 Single auxiliary switch
CME–7002 Dual auxiliary switch

Part No Description Unit Price Data Sheet Add to Cart
VEP-55502675 2.5" 2-WAY DS 70 CV 250# SS 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55502686 2.5" 2-WAY DS 70 CV 250# SS 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55503645 2.5" 2-WAY DS 70 CV 125# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55503656 2.5" 2-WAY DS 70 CV 125# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55503675 2.5" 2-WAY DS 70 CV 125# SS 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55503686 2.5" 2-WAY DS 70 CV 125# SS 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55501645 2.5" 2-WAY DS 70 CV 125# BRZ 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55501656 2.5" 2-WAY DS 70 CV 125# BRZ 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55501675 2.5" 2-WAY DS 70 CV 125# BRZ 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55501686 2.5" 2-WAY DS 70 CV 125# BRZ 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55502645 2.5" 2-WAY DS 70 CV 250# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55502656 2.5" 2-WAY DS 70 CV 250# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55511645 3" 2-WAY DS 100 CV 125# BRZ 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55511656 3" 2-WAY DS 100 CV 125# BRZ 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55511675 3" 2-WAY DS 100 CV 125# BRZ 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55511686 3" 2-WAY DS 100 CV 125# BRZ 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55512645 3" 2-WAY DS 100 CV 250# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55512656 3" 2-WAY DS 100 CV 250# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55521645 4" 2-WAY DS 200 CV 125# BRZ 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55521656 4" 2-WAY DS 200 CV 125# BRZ 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55521675 4" 2-WAY DS 200 CV 125# BRZ 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55521686 4" 2-WAY DS 200 CV 125# BRZ 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55522645 4" 2-WAY DS 200 CV 250# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55522656 4" 2-WAY DS 200 CV 250# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55561945 5" 2-WAY DS 260 CV 125# BRZ 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55561975 5" 2-WAY DS 260 CV 125# BRZ 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55561986 5" 2-WAY DS 260 CV 125# BRZ 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55562945 5" 2-WAY DS 260 CV 250# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55562956 5" 2-WAY DS 260 CV 250# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55562975 5" 2-WAY DS 260 CV 250# SS 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55512675 3" 2-WAY DS 100 CV 250# SS 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55512686 3" 2-WAY DS 100 CV 250# SS 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55513645 3" 2-WAY DS 100 CV 125# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55513656 3" 2-WAY DS 100 CV 125# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55513675 3" 2-WAY DS 100 CV 125# SS 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55513686 3" 2-WAY DS 100 CV 125# SS 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55522675 4" 2-WAY DS 200 CV 250# SS 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55522686 4" 2-WAY DS 200 CV 250# SS 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55523645 4" 2-WAY DS 200 CV 250# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55523656 4" 2-WAY DS 200 CV 125# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55523675 4" 2-WAY DS 200 CV 125# SS 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55523686 4" 2-WAY DS 200 CV 125# SS WRE FS 0 PDF ADD
VEP-55562986 5" 2-WAY DS 260 CV 250# SS 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55563945 5" 2-WAY DS 260 CV 125# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55563956 5" 2-WAY DS 260 CV 125# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55563975 5" 2-WAY DS 260 CV 125# SS 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55563986 5" 2-WAY DS 260 CV 125# SS 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55571945 6" 2-WAY DS 350 125# BRZ 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55572986 6" 2-WAY DS 350 250# SS 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55573945 6" 2-WAY DS 350 125# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55573956 6" 2-WAY DS 350 125# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55573975 6" 2-WAY DS 350 125# SS 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55573986 6" 2-WAY DS 350 125# SS 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55571956 6" 2-WAY DS 350 125# BRZ 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55571975 6" 2-WAY DS 350 125# BRZ 2-10V FS 0 PDF ADD
VEP-55571986 6" 2-WAY DS 350 125# BRZ 3 WIRE FS 0 PDF ADD
VEP-55572945 6" 2-WAY DS 350 250# SS 2-10VDC 0 PDF ADD
VEP-55572956 6" 2-WAY DS 350 250# SS 3 WIRE 0 PDF ADD
VEP-55572975 6" 2-WAY DS 350 250# SS 2-10V FS 0 PDF ADD

 

 

View Cart

Catalog Search

      

                               

 CALL TOLL FREE 1 (866) 391-5250

  Home ] Up ]
 

                                  Please contact our Web master with questions or comments.
                                 ©Copyright 2002 HVAC DIGITAL, All rights reserved.